Home | Meine Person | Meine Familie | Meine Freunde | Meine Hobbies |
Meine Heimat | Meine Reisen | Meine Technik | Mein Forum | Mein Gästebuch |
Meine Wapseite | Meine Favoriten |
Aktuelle Seite: Skycle / Person / Über mich / Hobbies / Technik / Computer / Programmierung / Javascript
Wie Du sicher schon bemerkt hast, verwende ich auf dieser Homepage lauter kleine Javascripts, die zum Beispiel Seitenaufrufe zählen, Zusatzfenster justieren oder optische Effekte hervorrufen.
Ich möchte Dir mit dem aktuellen Dokument die Möglichkeit bieten, Dir einen Überblick zu verschaffen, welche Funktionen die verwendeten Codes bereitstellen. Darüber hinaus erfährst Du dynamisch aktuelle Werte und kannst einige davon in den Urzustand zurücksetzen, als kämst Du zum ersten Mal hierher. Desweiteren versuche ich, die Dokumentationen zu verfeinern und verständlich aufzubereiten.
Modul | Funktion / Beschreibung | Beispiel |
---|---|---|
head.js | Dynamische Generierung des Head von HTML-Dokumenten | (Entwicklung unzerbrochen) |
help.js | help(Titel,Text,[Fenstereigenschaften],[Zusatz]) Dynamisches Hilfefenster | |
tooltipp.js | tooltipp(Text,Zeilen,Status) Dynamisches Tooltippfenster | |
-individuell- | colorize() | |
besuch.js | Stellt Anfangs- und Endzeitpunkt des Seitenaufrufs fest. Zählt Zugriffe auf bestimmte Seiten. | ![]() |
dhtml.js | Ermittlelt anhand der individuellen Browserdaten, ob DynamicHTML und Document Object Model unterstützt werden. Bringt dadurch die Ausführung von Skriptcode in Abhängigkeit von den Fähigkeiten des Programms. | ![]() |
jsload.js | Bietet für einzeln aufgerufene Seiten des Haupt | ![]() |
pageonline.js | OnlineSeit(Datum) | |
lastUpdate() | ||
-individuell- | tick() Zeigt aktuelles Datum und Uhrzeit. | (im Seitenkopf) |
Empfehlenswerte Webseiten und auserlesene Stichpunkte: